Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 396 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 096 | 26100216 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45,500.00 | -45,500.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 21/02/2026 | 095 | 26000130 | VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 21/02/2026 | 095 | 26000131 | VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | ON | RO |
| 165 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000156 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 0.00 | 1,300.00 | -1,300.00 | S/. | N | RO |
| 167 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000155 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 0.00 | 3,100.00 | -3,100.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279393 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279396 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279397 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 920.63 | 0.00 | 920.63 | S/. | ON | RO |
| 227 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 095 | 26000125 | SANDOVAL FLORES ANA LUZ | 689.29 | 0.00 | 689.29 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 095 | 26000124 | OLIVERA VERA EDITH | 2,050.25 | 0.00 | 2,050.25 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 095 | 26000110 | GOMEZ CHAVEZ LILIBETH | 1,349.81 | 0.00 | 1,349.81 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20847860 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 7,180.00 | 0.00 | 7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000086 | BANCO DE LA NACION | 5,590.00 | 0.00 | 5,590.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000088 | BANCO DE LA NACION | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000090 | BANCO DE LA NACION | 20,866.48 | 0.00 | 20,866.48 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000091 | BANCO DE LA NACION | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000094 | BANCO DE LA NACION | 237.00 | 0.00 | 237.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000095 | BANCO DE LA NACION | 1,487.70 | 0.00 | 1,487.70 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000096 | BANCO DE LA NACION | 505.00 | 0.00 | 505.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000097 | BANCO DE LA NACION | 1,346.11 | 0.00 | 1,346.11 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 256,598.15 | 0.00 | 256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000100 | BANCO DE LA NACION | 2,281.50 | 0.00 | 2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000101 | BANCO DE LA NACION | 4,101.09 | 0.00 | 4,101.09 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000102 | BANCO DE LA NACION | 5,115.00 | 0.00 | 5,115.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000103 | BANCO DE LA NACION | 3,455.00 | 0.00 | 3,455.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 363 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100215 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 364 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000149 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,249.50 | 0.00 | 7,249.50 | S/. | N | RO |
| 365 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000150 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 676.00 | 0.00 | 676.00 | S/. | N | RO |
| 366 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000151 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 550.30 | 0.00 | 550.30 | S/. | N | RO |
| 367 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000152 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,682.60 | 0.00 | 3,682.60 | S/. | N | RO |
| 369 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100210 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 370 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100217 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 371 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100205 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 372 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100211 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 373 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100213 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 374 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100214 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 375 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100209 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 376 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100208 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 377 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100207 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 378 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100206 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 379 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100204 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 380 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000154 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 0.00 | 4,743.00 | -4,743.00 | S/. | N | RO |
| 381 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000153 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 27,572.70 | 0.00 | 27,572.70 | S/. | N | RO |
| 382 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100203 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 383 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100212 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 384 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100223 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,301–1,350 de 8,381