Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100198 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 341 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100193 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 342 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100194 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 343 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100195 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 355 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 361 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 362 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 363 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100215 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 369 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100210 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 371 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 372 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100211 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 373 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100213 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 374 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100214 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 375 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100209 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 376 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 377 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100207 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 378 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 379 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 382 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100203 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 383 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100212 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 226 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 095 | 26000097 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 986.35 | 0.00 | 986.35 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 095 | 26000104 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 227 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 577,009.73 | 0.00 | 577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 745.00 | 0.00 | 745.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 395,271.20 | 0.00 | 395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 095 | 26000108 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000084 | BANCO DE LA NACION | 103,505.64 | 0.00 | 103,505.64 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 8,331.87 | 0.00 | 8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000089 | BANCO DE LA NACION | 1,679.46 | 0.00 | 1,679.46 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000092 | BANCO DE LA NACION | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000093 | BANCO DE LA NACION | 2,973.19 | 0.00 | 2,973.19 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000098 | BANCO DE LA NACION | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000104 | BANCO DE LA NACION | 1,885.14 | 0.00 | 1,885.14 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | ON | RO |
| 355 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100200 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 361 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100202 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 362 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100201 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 364 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000149 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,249.50 | -7,249.50 | S/. | N | RO |
| 365 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000150 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 676.00 | -676.00 | S/. | N | RO |
| 366 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000151 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 550.30 | -550.30 | S/. | N | RO |
| 367 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000152 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 3,682.60 | -3,682.60 | S/. | N | RO |
| 370 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 381 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000153 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 27,572.70 | -27,572.70 | S/. | N | RO |
| 384 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 390 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 391 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 392 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 393 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 394 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,251–1,300 de 8,381