Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101054 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 1918 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101052 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1919 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1920 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1921 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101072 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1922 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101073 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 353 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001087 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 697 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001083 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 825 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001081 | TUANAMA RIOS DUARTE | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 1006 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001080 | CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO | 5,410.00 | 0.00 | 5,410.00 | S/. | N | RO |
| 1025 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001082 | TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1648 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001090 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 294.00 | -294.00 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 065 | 20847952 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1826 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001075 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1829 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001077 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1838 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1840 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001074 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1841 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001088 | OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1885 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101064 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1887 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101069 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1888 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101077 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1890 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101076 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1892 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101075 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1895 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101074 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1898 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101063 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1899 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101053 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1900 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101062 | BANCO DE LA NACION | 840.00 | 0.00 | 840.00 | S/. | AV | RO |
| 1901 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101061 | BANCO DE LA NACION | 430.00 | 0.00 | 430.00 | S/. | AV | RO |
| 1903 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101060 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1904 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101059 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 1906 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101058 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 1907 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101057 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 1908 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101056 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | AV | RO |
| 1909 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 860.00 | -860.00 | S/. | AV | RO |
| 1912 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101055 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1913 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101065 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1914 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101067 | BANCO DE LA NACION | 440.00 | 0.00 | 440.00 | S/. | AV | RO |
| 1915 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101066 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1916 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101068 | BANCO DE LA NACION | 510.00 | 0.00 | 510.00 | S/. | AV | RO |
| 1917 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101054 | BANCO DE LA NACION | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 1919 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101071 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1920 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101070 | BANCO DE LA NACION | 440.00 | 0.00 | 440.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,751–5,800 de 8,381