Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847960 | MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA | 811.90 | 0.00 | 811.90 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847959 | HUAMAN SAAVEDRA LELIS | 648.40 | 0.00 | 648.40 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847963 | LINARES ROMERO MARLON ALI | 2,032.08 | 0.00 | 2,032.08 | S/. | ON | RO |
| 1817 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000928 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1818 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000930 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1819 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000932 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1822 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001069 | ENTECSA E.I.R.L. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | S/. | N | RO |
| 1823 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001068 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 1825 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001067 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1827 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1828 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001070 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847968 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1842 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001071 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1848 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1852 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,738.00 | 0.00 | 2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,141.90 | 0.00 | 3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1864 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1868 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1870 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1875 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1878 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101043 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 410.00 | -410.00 | S/. | AV | RO |
| 1879 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101042 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1880 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101044 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1882 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101047 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1883 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101040 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1894 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101049 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1896 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101050 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1897 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101051 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1918 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101052 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 697 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001083 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 825 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001081 | TUANAMA RIOS DUARTE | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | N | RO |
| 1006 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001080 | CHANCAFE LIZA SEGUNDO LUCIO | 0.00 | 5,410.00 | -5,410.00 | S/. | N | RO |
| 1025 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001082 | TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1696 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847970 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 416.00 | 0.00 | 416.00 | S/. | N | RO |
| 1717 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847969 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 4,205.00 | 0.00 | 4,205.00 | S/. | N | RO |
| 1757 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001072 | IMMEDIC NIKE E.I.R.L. | 5,666.10 | 0.00 | 5,666.10 | S/. | N | RO |
| 1800 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847971 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 296.00 | 0.00 | 296.00 | S/. | N | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847961 | SANGAMA PANAIFO PEGGY | 3,418.54 | 0.00 | 3,418.54 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,651–5,700 de 8,381