Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100838 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,240.00 | -1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1493 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100824 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1495 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100825 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1498 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100826 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1501 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100821 | BANCO DE LA NACION | 440.00 | 0.00 | 440.00 | S/. | AV | RO |
| 1502 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100822 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1507 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100827 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 580.00 | -580.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1513 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100831 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1515 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1516 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000572 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,223,464.77 | -1,223,464.77 | S/. | ON | RO |
| 1518 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1520 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847925 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 1521 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847926 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000576 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000575 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1525 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100834 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1526 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1527 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100836 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 560.00 | -560.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847909 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 160.03 | 0.00 | 160.03 | S/. | ON | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000578 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 4,738.30 | -4,738.30 | S/. | N | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000579 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 397.12 | -397.12 | S/. | N | RO |
| 1002 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000570 | PAREDES RUIZ HENRY | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1032 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000573 | OTIMIKUNA FUSION S.A.C | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | S/. | N | RO |
| 1033 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000571 | CANARIO TELLO LICETH MARLENY | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847922 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847913 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 2,825.99 | 0.00 | 2,825.99 | S/. | ON | RO |
| 1302 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000577 | MAUTINO CHOTA PAUL | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 095 | 26000598 | FLORES TORRES CORINA LUZDINA | 1,922.93 | 0.00 | 1,922.93 | S/. | ON | RO |
| 1455 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847924 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 392.00 | 0.00 | 392.00 | S/. | N | RO |
| 1491 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100823 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1492 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100838 | BANCO DE LA NACION | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1493 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100824 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1495 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100825 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1498 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100826 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1507 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100827 | BANCO DE LA NACION | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1513 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100831 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1515 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1516 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000572 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,223,464.77 | 0.00 | 1,223,464.77 | S/. | ON | RO |
| 1518 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,601–4,650 de 8,381