Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1091 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100676 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1092 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100675 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 1094 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100674 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 1095 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100673 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,020.00 | -1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1096 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100671 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1097 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100672 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1108 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100706 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1109 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100703 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1110 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100705 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1111 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100704 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1118 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1122 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100714 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1124 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1125 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100713 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1126 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 068 | 26000171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652,959.67 | -652,959.67 | S/. | ON | RO |
| 68 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000425 | TIPC PERU S.A.C. | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000429 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 1,968.00 | 0.00 | 1,968.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000432 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000426 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000428 | NAVARRO FREYRE PABLO | 1,277.89 | 0.00 | 1,277.89 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000338 | CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO | 1,458.89 | 0.00 | 1,458.89 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000382 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 1,111.47 | 0.00 | 1,111.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000366 | GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL | 480.74 | 0.00 | 480.74 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000340 | CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000385 | MALDONADO FASABI DIEGO ELIAS | 1,358.46 | 0.00 | 1,358.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000348 | CHUQUIBALA MAS EMERSITA | 1,123.89 | 0.00 | 1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000335 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 1,025.56 | 0.00 | 1,025.56 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000309 | ROMERO SANCHEZ ILMA | 2,136.59 | 0.00 | 2,136.59 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000422 | LINARES ALVA ELITA MERCEDES | 2,053.26 | 0.00 | 2,053.26 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000481 | NAVARRO FREYRE PABLO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000446 | CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000480 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000472 | CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000452 | CHUQUIBALA MAS EMERSITA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000470 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,701–3,750 de 8,381