Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2612 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101438 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2614 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101434 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2615 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101432 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2617 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101435 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2618 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101433 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2621 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2622 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2623 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 081 | 26001854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,221,376.20 | -1,221,376.20 | S/. | ON | RO |
| 2625 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101442 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2627 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101443 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2628 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101444 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 2629 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101445 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 081 | 26001867 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 2197 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001852 | CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L. | 25,480.00 | 0.00 | 25,480.00 | S/. | N | RO |
| 2366 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001849 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 392.92 | 0.00 | 392.92 | S/. | N | RO |
| 2367 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001851 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 723.83 | 0.00 | 723.83 | S/. | N | RO |
| 2368 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001850 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 997.37 | 0.00 | 997.37 | S/. | N | RO |
| 2426 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001848 | GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S. | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000384 | BANCO DE LA NACION | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000383 | BANCO DE LA NACION | 2,087.08 | 0.00 | 2,087.08 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000382 | BANCO DE LA NACION | 4,657.41 | 0.00 | 4,657.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 365.00 | 0.00 | 365.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000365 | BANCO DE LA NACION | 5,852.34 | 0.00 | 5,852.34 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000367 | BANCO DE LA NACION | 1,286.00 | 0.00 | 1,286.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 461.40 | 0.00 | 461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000374 | BANCO DE LA NACION | 1,419.06 | 0.00 | 1,419.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000375 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000376 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000379 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000380 | BANCO DE LA NACION | 3,277.29 | 0.00 | 3,277.29 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000381 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2620 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2621 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2622 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2623 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,221,376.20 | 0.00 | 1,221,376.20 | S/. | ON | RO |
| 2625 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101442 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2627 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101443 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2628 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101444 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2629 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101445 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2630 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 065 | 20848115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 2631 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 065 | 20848116 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001861 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,551–7,600 de 8,381