Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848016 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 4,294.89 | 0.00 | 4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848017 | CORDOVA CORDOVA ANA MARIA | 4,294.89 | 0.00 | 4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848038 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848021 | CMAC PIURA S.A.C. | 361.90 | 0.00 | 361.90 | S/. | ON | RO |
| 2092 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,540.50 | 0.00 | 14,540.50 | S/. | N | RO |
| 2095 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001480 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | S/. | N | RO |
| 2143 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001492 | GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 2151 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001493 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2174 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | S/. | N | RO |
| 2199 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101260 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2202 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101261 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2203 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101262 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2204 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101263 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2205 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101264 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2206 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 2207 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101265 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2208 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101266 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2209 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001475 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 496.10 | 0.00 | 496.10 | S/. | N | RO |
| 2212 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001476 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4,750.40 | 0.00 | 4,750.40 | S/. | N | RO |
| 2213 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101267 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2215 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2216 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101270 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2217 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101269 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2218 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101268 | BANCO DE LA NACION | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 2220 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101271 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2225 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101272 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2230 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001489 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,218,836.67 | 0.00 | 1,218,836.67 | S/. | ON | RO |
| 2231 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 096 | 26101273 | BANCO DE LA NACION | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2232 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 360 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001494 | RENGIFO ISUIZA ELSA | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | N | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001505 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,969.81 | -4,969.81 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,019.00 | -2,019.00 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130,699.55 | -130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001506 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,286.49 | -2,286.49 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001507 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,203.67 | -2,203.67 | S/. | ON | RO |
| 1982 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1992 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001497 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 2,557.08 | 0.00 | 2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 4,159.41 | 0.00 | 4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000318 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000308 | BANCO DE LA NACION | 4,975.84 | 0.00 | 4,975.84 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 3,703.29 | 0.00 | 3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000310 | BANCO DE LA NACION | 1,211.00 | 0.00 | 1,211.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,651–6,700 de 8,381