Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000737 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,229.15 | -3,229.15 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847939 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000743 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000742 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,573.81 | -1,573.81 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000741 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,007.01 | -3,007.01 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,384.70 | -46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847941 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847940 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000744 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,388.43 | -1,388.43 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000717 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 348.40 | -348.40 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000716 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,761.86 | -2,761.86 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100982 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,199.08 | -21,199.08 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000719 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,458.70 | -1,458.70 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000718 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.34 | -117.34 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100983 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,572.33 | -21,572.33 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000720 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.07 | -445.07 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 664,293.33 | 0.00 | 664,293.33 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100984 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,383.53 | -18,383.53 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000724 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 543.95 | -543.95 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000723 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 393.64 | -393.64 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000721 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,369.59 | -1,369.59 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100985 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,526.25 | -15,526.25 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000729 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 957.08 | -957.08 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000735 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 584.24 | -584.24 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100988 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,909.95 | -3,909.95 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100986 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000730 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000731 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000749 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 955.28 | -955.28 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000748 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 252.51 | -252.51 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000747 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,722.15 | -1,722.15 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000746 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000745 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,381.77 | -2,381.77 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,669.45 | -39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847942 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000733 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,622.30 | -1,622.30 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000732 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 727.77 | -727.77 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100987 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 22,392.71 | -22,392.71 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000734 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 522.60 | -522.60 | S/. | ON | RO |
| 1733 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100974 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1734 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100975 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 68 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 081 | 26000751 | TIPC PERU S.A.C. | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Anulado | 0.00 | -42,800.00 | 42,800.00 | S/. | N | RO |
| 937 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000712 | GATICA PEREZ NEIL | 21,920.00 | 0.00 | 21,920.00 | S/. | N | RO |
| 1579 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000714 | VALLES REATEGUI SABRINA | 882.00 | 0.00 | 882.00 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 14,758,301.73 | 0.00 | 14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,151–5,200 de 8,381