Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 76,218.39 | 0.00 | 76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,600.60 | 0.00 | 57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000688 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 1630 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100925 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1633 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100923 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1634 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100924 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1635 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000689 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 2,091.70 | 0.00 | 2,091.70 | S/. | N | RO |
| 1637 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100926 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1639 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100927 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1640 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100928 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1641 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100929 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1642 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100930 | BANCO DE LA NACION | 730.00 | 0.00 | 730.00 | S/. | AV | RO |
| 1643 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100931 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | AV | RO |
| 1644 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100933 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1645 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100932 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1646 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100934 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1647 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100936 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1651 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1653 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 260 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 081 | 26000696 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 825 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000700 | TUANAMA RIOS DUARTE | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado | 0.00 | -2,070.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 1490 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000699 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 788.16 | -788.16 | S/. | N | RO |
| 1531 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 081 | 26000697 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,003.55 | 0.00 | 1,003.55 | S/. | N | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 963,025.81 | 0.00 | 963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 265,551.71 | 0.00 | 265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100851 | BANCO DE LA NACION | 9,237.99 | 0.00 | 9,237.99 | S/. | ON | RO |
| 1647 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100936 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1651 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1653 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1667 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1679 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 825 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 081 | 26000700 | TUANAMA RIOS DUARTE | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000591 | CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY | 1,047.76 | 0.00 | 1,047.76 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,951–5,000 de 8,381