Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000390 | CASTRE DEL CASTILLO LESSLIE ASTRITH | 0.00 | 534.71 | -534.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000390 | CASTRE DEL CASTILLO LESSLIE ASTRITH | 534.71 | 0.00 | 534.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000363 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 0.00 | 2,058.27 | -2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000476 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000363 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000476 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000344 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 0.00 | 1,678.08 | -1,678.08 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000449 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000344 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 1,678.08 | 0.00 | 1,678.08 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000449 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 170 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 081 | 26000105 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 170 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000209 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 170 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 081 | 26000105 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 170 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000359 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 170 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 081 | 26000209 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 170 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000359 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1012 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000535 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1012 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000535 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 375 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279385 | CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS | 0.00 | 235.31 | -235.31 | S/. | ON | RO |
| 375 | 2025 | GP | 16/01/2026 | 065 | 20279347 | CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS | 274.53 | 0.00 | 274.53 | S/. | ON | RO |
| 770 | 2025 | GP | 16/01/2026 | 065 | 20279350 | CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS | 570.58 | 0.00 | 570.58 | S/. | ON | RO |
| 375 | 2025 | GP | 11/02/2026 | 065 | 20279385 | CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS | 235.31 | 0.00 | 235.31 | S/. | ON | RO |
| 375 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279346 | CASA LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS Anulado | 235.31 | 0.00 | 235.31 | S/. | ON | RO |
| 2182 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001779 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001508 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001508 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001779 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 799 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 0.00 | 3,600.00 | -3,600.00 | S/. | N | RO |
| 799 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | S/. | N | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279369 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279374 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 065 | 20279369 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 065 | 20279374 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847854 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847859 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 065 | 20847854 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 065 | 20847859 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847878 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847878 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847883 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847883 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847911 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 065 | 20847911 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847917 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 980.00 | -980.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 065 | 20847917 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 980.00 | 0.00 | 980.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847947 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847947 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847938 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 520.00 | -520.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381