Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▼Saldo Mon.T.OpFte
21 2026 GG 27/01/2026 068 26000039 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000052 AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000091 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000200 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000042 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 549.80 -549.80 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000024 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 0.00 545.47 -545.47 S/. ON RO
285 2026 GG 13/02/2026 095 26000105 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 0.00 545.47 -545.47 S/. ON RO
1724 2026 GG 18/05/2026 088 26000724 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 543.95 -543.95 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 065 20847878 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 540.00 -540.00 S/. ON RO
177 2026 GG 17/04/2026 081 26000432 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 0.00 540.00 -540.00 S/. N RO
1273 2026 GG 21/04/2026 084 26100774 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
1971 2026 GG 08/06/2026 084 26101131 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
2400 2026 GG 10/07/2026 084 26101364 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000074 BANCO DE LA NACION 0.00 537.84 -537.84 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000033 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000073 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000238 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000279 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000295 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 068 26000335 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000352 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000392 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000409 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000046 HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA 0.00 535.29 -535.29 S/. ON RO
21 2026 GG 20/03/2026 095 26000204 HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA 0.00 535.29 -535.29 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000390 CASTRE DEL CASTILLO LESSLIE ASTRITH 0.00 534.71 -534.71 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 065 20279358 LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL 0.00 533.64 -533.64 S/. ON RO
1050 2026 GG 15/04/2026 084 26100657 BANCO DE LA NACION 0.00 530.00 -530.00 S/. AV RO
1110 2026 GG 16/04/2026 084 26100705 BANCO DE LA NACION 0.00 530.00 -530.00 S/. AV RO
1272 2026 GG 21/04/2026 084 26100775 BANCO DE LA NACION 0.00 530.00 -530.00 S/. AV RO
1502 2026 GG 30/04/2026 084 26100822 BANCO DE LA NACION 0.00 530.00 -530.00 S/. AV RO
739 2026 GG 19/03/2026 084 26100454 BANCO DE LA NACION 0.00 525.00 -525.00 S/. AV RO
2044 2026 GG 23/06/2026 065 20848040 JUAN MANUEL GONZALES TORRES 0.00 525.00 -525.00 S/. ON RO
1158 2026 GG 17/04/2026 088 26000439 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 523.60 -523.60 S/. ON RO
1453 2026 GG 27/04/2026 095 26000587 TAPARA AGUILAR ALAIN JHON 0.00 523.46 -523.46 S/. ON RO
1729 2026 GG 18/05/2026 088 26000734 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 522.60 -522.60 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000214 BANCO DE LA NACION 0.00 520.00 -520.00 S/. ON RO
1719 2026 GG 18/05/2026 065 20847938 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 520.00 -520.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 065 20848111 GLADYS BARDALEZ TAFUR 0.00 520.00 -520.00 S/. ON RO
2496 2026 GG 24/07/2026 084 26101418 BANCO DE LA NACION 0.00 520.00 -520.00 S/. AV RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848089 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 519.80 -519.80 S/. ON RO
1719 2026 GG 18/05/2026 065 20847937 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 519.14 -519.14 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000054 ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA 0.00 518.97 -518.97 S/. ON RO
285 2026 GG 13/02/2026 095 26000136 ESCALANTE DE PANDURO WINIE VANESA 0.00 518.97 -518.97 S/. ON RO
1703 2026 GG 15/05/2026 095 26000649 GRANDEZ TELLO LEONEL 0.00 512.50 -512.50 S/. ON RO
1309 2026 GG 23/04/2026 081 26000479 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 512.20 -512.20 S/. N RO
162 2026 GG 11/03/2026 081 26000240 DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA 0.00 512.00 -512.00 S/. N RO
1566 2026 GG 07/05/2026 084 26100867 BANCO DE LA NACION 0.00 510.00 -510.00 S/. AV RO
1569 2026 GG 07/05/2026 084 26100868 BANCO DE LA NACION 0.00 510.00 -510.00 S/. AV RO
1916 2026 GG 03/06/2026 084 26101068 BANCO DE LA NACION 0.00 510.00 -510.00 S/. AV RO
Mostrando 2,451–2,500 de 8,381