Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 276,232.48 | -276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000565 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 275,908.80 | -275,908.80 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000190 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 274,830.55 | -274,830.55 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 273,706.42 | -273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000911 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,770.12 | -272,770.12 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,329.15 | -272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100749 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 271,702.87 | -271,702.87 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 266,805.55 | -266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,551.71 | -265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001417 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,276.78 | -265,276.78 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000052 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 263,379.05 | -263,379.05 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 261,377.31 | -261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 258,352.12 | -258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 257,844.20 | -257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 256,598.15 | -256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 254,627.66 | -254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 096 | 26101093 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 253,808.69 | -253,808.69 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 251,070.46 | -251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001418 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,936.31 | -249,936.31 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000910 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 243,853.58 | -243,853.58 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000566 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 241,537.92 | -241,537.92 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,350.77 | -239,350.77 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000051 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,019.93 | -239,019.93 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235,551.07 | -235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 233,304.18 | -233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000189 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 228,501.04 | -228,501.04 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 096 | 26101025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 228,145.09 | -228,145.09 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 216,927.58 | -216,927.58 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 214,546.45 | -214,546.45 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000047 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 211,216.83 | -211,216.83 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000245 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 211,048.27 | -211,048.27 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100748 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210,957.96 | -210,957.96 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 206,778.57 | -206,778.57 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000190 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 199,878.51 | -199,878.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000564 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 196,859.93 | -196,859.93 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 196,339.25 | -196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001416 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 195,352.67 | -195,352.67 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002075 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 194,726.03 | -194,726.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000909 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 194,100.80 | -194,100.80 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 191,890.17 | -191,890.17 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000080 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189,600.68 | -189,600.68 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000188 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 182,709.46 | -182,709.46 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000050 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 182,498.43 | -182,498.43 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 178,267.51 | -178,267.51 | S/. | ON | RO |
| 389 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000424 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 176,846.98 | -176,846.98 | S/. | N | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000063 | GONZALES DAVILA KENET | 0.00 | 174,271.68 | -174,271.68 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100422 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,918.22 | -172,918.22 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,060.94 | -172,060.94 | S/. | ON | RO |
Mostrando 101–150 de 8,381