Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000431 | BANCO DE LA NACION | 3,342.86 | 0.00 | 3,342.86 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000432 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000433 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000436 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000437 | BANCO DE LA NACION | 2,782.29 | 0.00 | 2,782.29 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000438 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000439 | BANCO DE LA NACION | 4,458.41 | 0.00 | 4,458.41 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000440 | BANCO DE LA NACION | 1,887.08 | 0.00 | 1,887.08 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848183 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848160 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 6,915.45 | 0.00 | 6,915.45 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848178 | SUSANA RIOS PUERTA | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848185 | WILMER MECHATO DIAZ | 9,954.00 | 0.00 | 9,954.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848186 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,383.00 | 0.00 | 9,383.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848157 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848164 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 655.80 | 0.00 | 655.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848167 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 429.80 | 0.00 | 429.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848166 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000401 | BANCO DE LA NACION | 30,994.09 | 0.00 | 30,994.09 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000398 | BANCO DE LA NACION | 136,283.25 | 0.00 | 136,283.25 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000399 | BANCO DE LA NACION | 59,482.50 | 0.00 | 59,482.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000400 | BANCO DE LA NACION | 428,090.64 | 0.00 | 428,090.64 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000402 | BANCO DE LA NACION | 1,345.90 | 0.00 | 1,345.90 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000403 | BANCO DE LA NACION | 4,777.42 | 0.00 | 4,777.42 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000404 | BANCO DE LA NACION | 928,868.95 | 0.00 | 928,868.95 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000405 | BANCO DE LA NACION | 10,922.36 | 0.00 | 10,922.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000406 | BANCO DE LA NACION | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000407 | BANCO DE LA NACION | 3,732.19 | 0.00 | 3,732.19 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000408 | BANCO DE LA NACION | 8,373.86 | 0.00 | 8,373.86 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000409 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000410 | BANCO DE LA NACION | 465.57 | 0.00 | 465.57 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000415 | BANCO DE LA NACION | 19,010.24 | 0.00 | 19,010.24 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000411 | BANCO DE LA NACION | 354.82 | 0.00 | 354.82 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000412 | BANCO DE LA NACION | 7,396.20 | 0.00 | 7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000413 | BANCO DE LA NACION | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000414 | BANCO DE LA NACION | 1,265,398.75 | 0.00 | 1,265,398.75 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000416 | BANCO DE LA NACION | 216,927.58 | 0.00 | 216,927.58 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000417 | BANCO DE LA NACION | 1,425.80 | 0.00 | 1,425.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000418 | BANCO DE LA NACION | 5,196.62 | 0.00 | 5,196.62 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000419 | BANCO DE LA NACION | 93,279.50 | 0.00 | 93,279.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000421 | BANCO DE LA NACION | 91,244.59 | 0.00 | 91,244.59 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000423 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000425 | BANCO DE LA NACION | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000428 | BANCO DE LA NACION | 3,393.50 | 0.00 | 3,393.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000429 | BANCO DE LA NACION | 493.80 | 0.00 | 493.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000434 | BANCO DE LA NACION | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000442 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000443 | BANCO DE LA NACION | 2,919.00 | 0.00 | 2,919.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000444 | BANCO DE LA NACION | 12,080.00 | 0.00 | 12,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 068 | 26000426 | BANCO DE LA NACION | 24,201.98 | 0.00 | 24,201.98 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 065 | 20848165 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 164.00 | 0.00 | 164.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,251–8,300 de 8,381