Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847931 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847932 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 920.63 | 0.00 | 920.63 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000613 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000607 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000617 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 918.82 | 0.00 | 918.82 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000616 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000614 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 1623 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 1652 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000708 | ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOSECAT-SAN MARTIN | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | N | RO |
| 1654 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1667 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1679 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1680 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100951 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 730.00 | -730.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1684 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,297.00 | -14,297.00 | S/. | N | RO |
| 1685 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000703 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,412.00 | -2,412.00 | S/. | N | RO |
| 1686 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000704 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 1687 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 260 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 081 | 26000696 | AQUA SISA E.I.R.L | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | N | RO |
| 825 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000700 | TUANAMA RIOS DUARTE | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado | 0.00 | -2,070.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 1490 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000699 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 788.16 | -788.16 | S/. | N | RO |
| 1531 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 081 | 26000697 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,003.55 | 0.00 | 1,003.55 | S/. | N | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 963,025.81 | 0.00 | 963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 265,551.71 | 0.00 | 265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100851 | BANCO DE LA NACION | 9,237.99 | 0.00 | 9,237.99 | S/. | ON | RO |
| 1647 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100936 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1651 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1653 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,351–3,400 de 8,381