Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▼ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
1975 2026 GP 09/06/2026 084 26101128 BANCO DE LA NACION 360.00 0.00 360.00 S/. AV RO
1976 2026 GP 09/06/2026 084 26101127 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
1977 2026 GP 09/06/2026 084 26101130 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
1978 2026 GP 09/06/2026 084 26101126 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
1979 2026 GG 09/06/2026 084 26101132 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
1985 2026 GG 09/06/2026 084 26101137 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
1986 2026 GG 09/06/2026 084 26101138 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
1990 2026 GG 09/06/2026 084 26101134 BANCO DE LA NACION 0.00 496.00 -496.00 S/. AV RO
1993 2026 GG 09/06/2026 084 26101133 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
1994 2026 GG 09/06/2026 084 26101135 BANCO DE LA NACION 0.00 640.00 -640.00 S/. AV RO
1995 2026 GG 09/06/2026 084 26101136 BANCO DE LA NACION 0.00 1,180.00 -1,180.00 S/. AV RO
2002 2026 GG 09/06/2026 084 26101139 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
190 2026 GG 08/06/2026 081 26001097 CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. 0.00 480.00 -480.00 S/. N RO
196 2026 GP 08/06/2026 081 26001096 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 200.00 0.00 200.00 S/. N RO
203 2026 GP 08/06/2026 081 26001094 HUALLAGA NET S.A.C. 875.00 0.00 875.00 S/. N RO
1749 2026 GG 08/06/2026 081 26001099 MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 761.30 -761.30 S/. N RO
1792 2026 GG 08/06/2026 081 26001100 ROJAS GARCIA DOMINGO 0.00 2,525.00 -2,525.00 S/. N RO
1856 2026 GP 08/06/2026 081 26001095 GIL DOMINGUEZ JACK JANDER 1,600.00 0.00 1,600.00 S/. N RO
1936 2026 GG 08/06/2026 084 26101117 BANCO DE LA NACION 0.00 430.00 -430.00 S/. AV RO
1937 2026 GG 08/06/2026 084 26101100 BANCO DE LA NACION 0.00 430.00 -430.00 S/. AV RO
1938 2026 GG 08/06/2026 084 26101116 BANCO DE LA NACION 0.00 790.00 -790.00 S/. AV RO
1939 2026 GG 08/06/2026 084 26101122 BANCO DE LA NACION 0.00 1,110.00 -1,110.00 S/. AV RO
1940 2026 GG 08/06/2026 084 26101121 BANCO DE LA NACION 0.00 760.00 -760.00 S/. AV RO
1941 2026 GG 08/06/2026 084 26101120 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1942 2026 GG 08/06/2026 084 26101124 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1943 2026 GG 08/06/2026 084 26101101 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1944 2026 GG 08/06/2026 084 26101125 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847983 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 0.00 940.64 -940.64 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847987 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 0.00 943.54 -943.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847973 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,224.13 -1,224.13 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847991 PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH 0.00 888.82 -888.82 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847975 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 0.00 1,099.45 -1,099.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847988 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847992 RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE 0.00 972.54 -972.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847980 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847979 GARCIA GARCIA VIRGILIA 0.00 943.58 -943.58 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101093 BANCO DE LA NACION 0.00 253,808.69 -253,808.69 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847985 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 943.94 -943.94 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847994 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 0.00 943.62 -943.62 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847978 GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN 0.00 893.60 -893.60 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847995 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 749.12 -749.12 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101094 BANCO DE LA NACION 0.00 8,597.99 -8,597.99 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847996 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 0.00 893.15 -893.15 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847984 VERGARA FASANANDO PILAR 0.00 941.40 -941.40 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847990 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 886.26 -886.26 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101092 BANCO DE LA NACION 0.00 941,802.45 -941,802.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847974 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847981 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 0.00 816.61 -816.61 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847997 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 0.00 920.63 -920.63 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847989 SANCHEZ AREVALO MARIO 0.00 951.35 -951.35 S/. ON RO
Mostrando 2,451–2,500 de 8,381