Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 36,327.93 | 0.00 | 36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 2087 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2089 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101210 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2090 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2091 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2093 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101209 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2097 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 165.00 | -165.00 | S/. | AV | RO |
| 2098 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2103 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2106 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001167 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,274.50 | 0.00 | 2,274.50 | S/. | N | RO |
| 2107 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101207 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2108 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001168 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4.70 | 0.00 | 4.70 | S/. | N | RO |
| 2109 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,430.00 | -1,430.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2113 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2115 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2116 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101216 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2117 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101215 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2118 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2119 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101214 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 2121 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2122 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2127 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101232 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45.00 | -45.00 | S/. | AV | RO |
| 2128 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101231 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 2129 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101230 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2130 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101229 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2134 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101227 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2135 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101228 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001109 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | N | RO |
| 1718 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001140 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1873 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001134 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 5,457.97 | 0.00 | 5,457.97 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001153 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 56,573.96 | -56,573.96 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,691.46 | -2,691.46 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,048.84 | -76,048.84 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 36,495.41 | -36,495.41 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,151–2,200 de 8,381