Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001155 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 49,958.81 | 0.00 | 49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001149 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,107.44 | 0.00 | 3,107.44 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001152 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001150 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,822.15 | 0.00 | 1,822.15 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001151 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,732.28 | 0.00 | 1,732.28 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001160 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,593.36 | 0.00 | 1,593.36 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 13,379.19 | 0.00 | 13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001161 | AFP/BANCO DE LA NACION | 348.40 | 0.00 | 348.40 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001144 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001143 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 18,421.86 | 0.00 | 18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001145 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001165 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,045.24 | 0.00 | 1,045.24 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001164 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001162 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,270.74 | 0.00 | 1,270.74 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101190 | BANCO DE LA NACION | 24,312.75 | 0.00 | 24,312.75 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001166 | AFP/BANCO DE LA NACION | 737.85 | 0.00 | 737.85 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001171 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001170 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001169 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 623.83 | 0.00 | 623.83 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101192 | BANCO DE LA NACION | 19,701.14 | 0.00 | 19,701.14 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001172 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101179 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001148 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 398.34 | 0.00 | 398.34 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001142 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101176 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001141 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001146 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001147 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2071 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 096 | 26101198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2072 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 2073 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2074 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101174 | BANCO DE LA NACION | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | AV | RO |
| 2075 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101175 | BANCO DE LA NACION | 750.00 | 0.00 | 750.00 | S/. | AV | RO |
| 2076 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101185 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2077 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101211 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2078 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101184 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 2079 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101194 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2080 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101186 | BANCO DE LA NACION | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | AV | RO |
| 2082 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101189 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2083 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101183 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 2084 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101182 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 2085 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101188 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001177 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001176 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001175 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001173 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,631.10 | 0.00 | 2,631.10 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,101–2,150 de 8,381