Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000408 | BANCO DE LA NACION | 8,373.86 | 0.00 | 8,373.86 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000409 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000410 | BANCO DE LA NACION | 465.57 | 0.00 | 465.57 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000415 | BANCO DE LA NACION | 19,010.24 | 0.00 | 19,010.24 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000411 | BANCO DE LA NACION | 354.82 | 0.00 | 354.82 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000412 | BANCO DE LA NACION | 7,396.20 | 0.00 | 7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000413 | BANCO DE LA NACION | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000414 | BANCO DE LA NACION | 1,265,398.75 | 0.00 | 1,265,398.75 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000416 | BANCO DE LA NACION | 216,927.58 | 0.00 | 216,927.58 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000417 | BANCO DE LA NACION | 1,425.80 | 0.00 | 1,425.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000418 | BANCO DE LA NACION | 5,196.62 | 0.00 | 5,196.62 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000419 | BANCO DE LA NACION | 93,279.50 | 0.00 | 93,279.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000421 | BANCO DE LA NACION | 91,244.59 | 0.00 | 91,244.59 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000423 | BANCO DE LA NACION | 770.00 | 0.00 | 770.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000425 | BANCO DE LA NACION | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000428 | BANCO DE LA NACION | 3,393.50 | 0.00 | 3,393.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000429 | BANCO DE LA NACION | 493.80 | 0.00 | 493.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000434 | BANCO DE LA NACION | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000442 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000443 | BANCO DE LA NACION | 2,919.00 | 0.00 | 2,919.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000444 | BANCO DE LA NACION | 12,080.00 | 0.00 | 12,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2909 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002045 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 558.60 | -558.60 | S/. | N | RO |
| 2919 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002051 | CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C. | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | N | RO |
| 2933 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002050 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 2934 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 081 | 26002044 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 26,129.56 | 0.00 | 26,129.56 | S/. | ON | RO |
| 2938 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002049 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,380.00 | -2,380.00 | S/. | N | RO |
| 2939 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002048 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 72.20 | -72.20 | S/. | N | RO |
| 2943 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2948 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002046 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 34,984.80 | -34,984.80 | S/. | N | RO |
| 2953 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002047 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,393.00 | -2,393.00 | S/. | N | RO |
| 2954 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2956 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2389 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002041 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,775.00 | 0.00 | 1,775.00 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000439 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,458.41 | -4,458.41 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000427 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000431 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,342.86 | -3,342.86 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000434 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,450.00 | -1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000435 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,987.94 | -433,987.94 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000428 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,393.50 | -3,393.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000442 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000436 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000424 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,284.50 | -1,284.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000432 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000437 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,782.29 | -2,782.29 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000443 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,919.00 | -2,919.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000444 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,080.00 | -12,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000440 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,887.08 | -1,887.08 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000441 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,551.92 | -1,551.92 | S/. | ON | RO |
Mostrando 151–200 de 8,381