Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130,699.55 | -130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001506 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,286.49 | -2,286.49 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001507 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,203.67 | -2,203.67 | S/. | ON | RO |
| 1982 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1992 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001497 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 2,557.08 | 0.00 | 2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 4,159.41 | 0.00 | 4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000318 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000308 | BANCO DE LA NACION | 4,975.84 | 0.00 | 4,975.84 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 3,703.29 | 0.00 | 3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000310 | BANCO DE LA NACION | 1,211.00 | 0.00 | 1,211.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000313 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 065 | 20848042 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000316 | BANCO DE LA NACION | 455.00 | 0.00 | 455.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000317 | BANCO DE LA NACION | 1,059.06 | 0.00 | 1,059.06 | S/. | ON | RO |
| 2137 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001501 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 4,200.00 | -4,200.00 | S/. | N | RO |
| 2143 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001492 | GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | S/. | N | RO |
| 2151 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001493 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2173 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001500 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 322.00 | -322.00 | S/. | N | RO |
| 2194 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001502 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2215 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101278 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2221 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001498 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 3,470.20 | -3,470.20 | S/. | N | RO |
| 2228 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 45,370.60 | -45,370.60 | S/. | N | RO |
| 2232 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2235 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101279 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2248 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2251 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101294 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2252 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101295 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2262 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,651–1,700 de 8,381