Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 1810 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001520 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 11,903.04 | 0.00 | 11,903.04 | S/. | N | RO |
| 1832 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001525 | GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN | 0.00 | 4,100.00 | -4,100.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001508 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2291 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 081 | 26001524 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2295 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001519 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2298 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001518 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001522 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2316 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101334 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2318 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101339 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2321 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101338 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2322 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101336 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2324 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101333 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2327 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 084 | 26101337 | BANCO DE LA NACION | 1,855.00 | 0.00 | 1,855.00 | S/. | AV | RO |
| 2328 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 084 | 26101343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2329 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 084 | 26101342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 2359 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 084 | 26101340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 2360 | 2026 | GG | 09/07/2026 | 084 | 26101341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,840.00 | -1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 1810 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 081 | 26001520 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 0.00 | 11,903.04 | -11,903.04 | S/. | N | RO |
| 2206 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101274 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2292 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 081 | 26001517 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2293 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 081 | 26001516 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2295 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 081 | 26001519 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2296 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 081 | 26001515 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | S/. | N | RO |
| 2297 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 081 | 26001514 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | S/. | N | RO |
| 2298 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 081 | 26001518 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 1,900.00 | -1,900.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 081 | 26001522 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2301 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101320 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2305 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101325 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2306 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101322 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2307 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101323 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2308 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101324 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2309 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101326 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2316 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2317 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101327 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2318 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2321 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 2322 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2324 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2325 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101328 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2327 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101337 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,855.00 | -1,855.00 | S/. | AV | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848048 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,399.45 | -1,399.45 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848054 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 966.61 | -966.61 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848046 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,524.13 | -1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848067 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 716.97 | -716.97 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848052 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 1,243.58 | -1,243.58 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848060 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,306.05 | -1,306.05 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,501–1,550 de 8,381