Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001538 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2347 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001554 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 0.00 | 2,150.00 | -2,150.00 | S/. | N | RO |
| 2351 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001549 | LLOJA PEREZ GLADIS | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2402 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 084 | 26101372 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2407 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 084 | 26101371 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2408 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 084 | 26101373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2417 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 084 | 26101374 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001544 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 455.00 | -455.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001523 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001533 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 1,760.36 | -1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1832 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001525 | GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | S/. | N | RO |
| 2028 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001535 | ENTECSA E.I.R.L. | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | S/. | N | RO |
| 2138 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001527 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 0.00 | 2,210.00 | -2,210.00 | S/. | N | RO |
| 2139 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001529 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | N | RO |
| 2170 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001530 | HUIMAN ALVA DANIELA CAROLINA | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001508 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2288 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001528 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 983.01 | -983.01 | S/. | N | RO |
| 2289 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001534 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 910.47 | -910.47 | S/. | N | RO |
| 2291 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001524 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2310 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 2328 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 084 | 26101343 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2329 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 084 | 26101342 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 096 | 26101329 | BANCO DE LA NACION | 1,217,650.26 | 0.00 | 1,217,650.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 096 | 26101330 | BANCO DE LA NACION | 330,870.85 | 0.00 | 330,870.85 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 096 | 26101331 | BANCO DE LA NACION | 9,663.99 | 0.00 | 9,663.99 | S/. | ON | RO |
| 2337 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001540 | RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 2339 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001537 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2340 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001541 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2341 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001539 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2342 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001536 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2346 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001538 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2359 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 084 | 26101340 | BANCO DE LA NACION | 1,610.00 | 0.00 | 1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 2360 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 084 | 26101341 | BANCO DE LA NACION | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 2363 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 2364 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2365 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 2377 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2378 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 2379 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2380 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101358 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2382 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2383 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101369 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2385 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2391 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101360 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 2393 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2398 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 490.00 | -490.00 | S/. | AV | RO |
| 2399 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101363 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 2400 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101364 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | AV | RO |
| 2401 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101366 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,451–1,500 de 8,381