Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▼ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848130 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 861.73 -861.73 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848131 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 779.12 -779.12 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848126 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 943.94 -943.94 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848127 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 0.00 943.54 -943.54 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848117 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,224.13 -1,224.13 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848123 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 0.00 816.61 -816.61 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848129 SANCHEZ AREVALO MARIO 0.00 981.35 -981.35 S/. ON RO
2748 2026 GG 11/08/2026 084 26101482 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2753 2026 GG 11/08/2026 084 26101486 BANCO DE LA NACION 0.00 189.00 -189.00 S/. AV RO
2754 2026 GG 11/08/2026 084 26101489 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2755 2026 GG 11/08/2026 084 26101490 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2756 2026 GG 11/08/2026 084 26101487 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
2757 2026 GG 11/08/2026 084 26101488 BANCO DE LA NACION 0.00 496.00 -496.00 S/. AV RO
2758 2026 GG 11/08/2026 084 26101491 BANCO DE LA NACION 0.00 25.00 -25.00 S/. AV RO
2759 2026 GG 11/08/2026 084 26101492 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
2760 2026 GG 11/08/2026 084 26101493 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2761 2026 GG 11/08/2026 084 26101494 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
2762 2026 GG 11/08/2026 084 26101495 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2763 2026 GG 11/08/2026 084 26101496 BANCO DE LA NACION 0.00 25.00 -25.00 S/. AV RO
2764 2026 GG 11/08/2026 084 26101497 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2765 2026 GG 11/08/2026 084 26101498 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
2766 2026 GG 11/08/2026 084 26101499 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2767 2026 GG 11/08/2026 084 26101500 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
2028 2026 GG 10/08/2026 081 26001941 ENTECSA E.I.R.L. 0.00 2,500.00 -2,500.00 S/. N RO
2611 2026 GP 10/08/2026 081 26001927 SILVA GARCÍA MARÍA PIA 1,100.00 0.00 1,100.00 S/. N RO
2619 2026 GG 10/08/2026 084 26101459 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2645 2026 GG 10/08/2026 084 26101458 BANCO DE LA NACION 0.00 500.00 -500.00 S/. AV RO
2647 2026 GG 10/08/2026 084 26101468 BANCO DE LA NACION 0.00 630.00 -630.00 S/. AV RO
2683 2026 GG 10/08/2026 084 26101466 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2684 2026 GG 10/08/2026 084 26101465 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
2690 2026 GG 10/08/2026 084 26101467 BANCO DE LA NACION 0.00 970.00 -970.00 S/. AV RO
2711 2026 GG 10/08/2026 084 26101463 BANCO DE LA NACION 0.00 1,150.00 -1,150.00 S/. AV RO
2717 2026 GG 10/08/2026 084 26101462 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2718 2026 GG 10/08/2026 084 26101461 BANCO DE LA NACION 0.00 1,090.00 -1,090.00 S/. AV RO
2724 2026 GG 10/08/2026 084 26101460 BANCO DE LA NACION 0.00 1,010.00 -1,010.00 S/. AV RO
2729 2026 GG 10/08/2026 084 26101469 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
2730 2026 GG 10/08/2026 084 26101464 BANCO DE LA NACION 0.00 414.00 -414.00 S/. AV RO
2731 2026 GG 10/08/2026 084 26101470 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
2733 2026 GG 10/08/2026 084 26101471 BANCO DE LA NACION 0.00 630.00 -630.00 S/. AV RO
2734 2026 GG 10/08/2026 084 26101472 BANCO DE LA NACION 0.00 360.00 -360.00 S/. AV RO
2735 2026 GG 10/08/2026 084 26101473 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2744 2026 GG 10/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 36.50 -36.50 S/. N RO
2745 2026 GG 10/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,059.00 -2,059.00 S/. N RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101476 BANCO DE LA NACION 0.00 8,270.99 -8,270.99 S/. ON RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101475 BANCO DE LA NACION 0.00 279,941.46 -279,941.46 S/. ON RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101474 BANCO DE LA NACION 0.00 950,445.04 -950,445.04 S/. ON RO
196 2026 GP 07/08/2026 081 26001867 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 200.00 0.00 200.00 S/. N RO
2413 2026 GP 07/08/2026 065 20848096 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 554.97 0.00 554.97 S/. ON RO
2430 2026 GP 07/08/2026 065 20848071 SELIZ GUEVARA BLANCA 4,962.07 0.00 4,962.07 S/. ON RO
2611 2026 GG 07/08/2026 081 26001927 SILVA GARCÍA MARÍA PIA 0.00 1,100.00 -1,100.00 S/. N RO
Mostrando 701–750 de 8,381