Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001965 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 2028 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001941 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 2405 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001966 | SERDAVI E.I.R.L. | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | N | RO |
| 2619 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2645 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101458 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2647 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101468 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2683 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101466 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2684 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101465 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2690 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101467 | BANCO DE LA NACION | 970.00 | 0.00 | 970.00 | S/. | AV | RO |
| 2711 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101463 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 2717 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101462 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2718 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101461 | BANCO DE LA NACION | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2724 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101460 | BANCO DE LA NACION | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | S/. | AV | RO |
| 2726 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001964 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,191.16 | -1,191.16 | S/. | N | RO |
| 2729 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2730 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101464 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2743 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2744 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001962 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 36.50 | 0.00 | 36.50 | S/. | N | RO |
| 2745 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001963 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,059.00 | 0.00 | 2,059.00 | S/. | N | RO |
| 2746 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848133 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848119 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848122 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 1,085.56 | -1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848125 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848128 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
Mostrando 651–700 de 8,381