Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 081 | 26001965 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 095 | 26000148 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 095 | 26000487 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 095 | 26000603 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 065 | 20847973 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 065 | 20848046 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,524.13 | 0.00 | 1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2403 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 081 | 26001967 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 675.00 | -675.00 | S/. | N | RO |
| 2405 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 081 | 26001966 | SERDAVI E.I.R.L. | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | N | RO |
| 2726 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 081 | 26001964 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,191.16 | 0.00 | 1,191.16 | S/. | N | RO |
| 2736 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2743 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2746 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2748 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2754 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 601–650 de 8,381