Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -742.28 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2782 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,362.08 | -2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,799.12 | -35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848149 | SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 50.47 | -50.47 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2787 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2881 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2882 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101529 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 2883 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101530 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2886 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101536 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2887 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2890 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101534 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2892 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848156 | BARBARAN CARBAJAL ZELMA | 0.00 | 2,565.36 | -2,565.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381