Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2159 2026 GG 13/07/2026 081 26001561 MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON 0.00 3,470.00 -3,470.00 S/. N RO
2159 2026 GP 15/07/2026 081 26001561 MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON 3,470.00 0.00 3,470.00 S/. N RO
2158 2026 GG 23/06/2026 084 26101235 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2158 2026 GP 26/06/2026 084 26101235 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2157 2026 GG 23/06/2026 084 26101236 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
2157 2026 GP 26/06/2026 084 26101236 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
2156 2026 GG 23/06/2026 084 26101237 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2156 2026 GP 26/06/2026 084 26101237 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2155 2026 GG 23/06/2026 084 26101238 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
2155 2026 GP 26/06/2026 084 26101238 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2151 2026 GG 01/07/2026 081 26001493 FERNANDEZ ISUIZA DIEGO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2151 2026 GP 02/07/2026 081 26001493 FERNANDEZ ISUIZA DIEGO 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
2148 2026 GG 25/06/2026 084 26101241 BANCO DE LA NACION 0.00 195.00 -195.00 S/. AV RO
2148 2026 GP 26/06/2026 084 26101241 BANCO DE LA NACION 195.00 0.00 195.00 S/. AV RO
2147 2026 GG 25/06/2026 084 26101240 BANCO DE LA NACION 0.00 115.00 -115.00 S/. AV RO
2147 2026 GP 26/06/2026 084 26101240 BANCO DE LA NACION 115.00 0.00 115.00 S/. AV RO
2146 2026 GG 25/06/2026 084 26101239 BANCO DE LA NACION 0.00 110.00 -110.00 S/. AV RO
2146 2026 GP 26/06/2026 084 26101239 BANCO DE LA NACION 110.00 0.00 110.00 S/. AV RO
2144 2026 GG 03/07/2026 081 26001512 SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L 0.00 6,107.50 -6,107.50 S/. N RO
2144 2026 GP 06/07/2026 081 26001512 SERVICIOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS E.I.R.L 6,107.50 0.00 6,107.50 S/. N RO
2143 2026 GG 01/07/2026 081 26001492 GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES 0.00 5,000.00 -5,000.00 S/. N RO
2143 2026 GP 02/07/2026 081 26001492 GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES 5,000.00 0.00 5,000.00 S/. N RO
2139 2026 GG 10/07/2026 081 26001529 MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA 0.00 360.00 -360.00 S/. N RO
2139 2026 GP 13/07/2026 081 26001529 MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA 360.00 0.00 360.00 S/. N RO
2138 2026 GG 10/07/2026 081 26001527 MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA 0.00 2,210.00 -2,210.00 S/. N RO
2138 2026 GP 13/07/2026 081 26001527 MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA 2,210.00 0.00 2,210.00 S/. N RO
2137 2026 GG 02/07/2026 081 26001501 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 4,200.00 -4,200.00 S/. N RO
2137 2026 GP 03/07/2026 081 26001501 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 4,200.00 0.00 4,200.00 S/. N RO
2136 2026 GG 23/06/2026 081 26001330 SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL 0.00 600.00 -600.00 S/. N RO
2136 2026 GP 24/06/2026 081 26001330 SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL 600.00 0.00 600.00 S/. N RO
2135 2026 GG 17/06/2026 084 26101228 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2135 2026 GP 18/06/2026 084 26101228 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2134 2026 GG 17/06/2026 084 26101227 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
2134 2026 GP 18/06/2026 084 26101227 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2133 2026 GG 17/06/2026 084 26101226 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
2133 2026 GP 18/06/2026 084 26101226 BANCO DE LA NACION 70.00 0.00 70.00 S/. AV RO
2132 2026 GG 17/06/2026 084 26101225 BANCO DE LA NACION 0.00 75.00 -75.00 S/. AV RO
2132 2026 GP 18/06/2026 084 26101225 BANCO DE LA NACION 75.00 0.00 75.00 S/. AV RO
2131 2026 GG 17/06/2026 084 26101224 BANCO DE LA NACION 0.00 75.00 -75.00 S/. AV RO
2131 2026 GP 18/06/2026 084 26101224 BANCO DE LA NACION 75.00 0.00 75.00 S/. AV RO
2130 2026 GG 17/06/2026 084 26101229 BANCO DE LA NACION 0.00 95.00 -95.00 S/. AV RO
2130 2026 GP 18/06/2026 084 26101229 BANCO DE LA NACION 95.00 0.00 95.00 S/. AV RO
2129 2026 GG 17/06/2026 084 26101230 BANCO DE LA NACION 0.00 95.00 -95.00 S/. AV RO
2129 2026 GP 18/06/2026 084 26101230 BANCO DE LA NACION 95.00 0.00 95.00 S/. AV RO
2128 2026 GG 17/06/2026 084 26101231 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
2128 2026 GP 18/06/2026 084 26101231 BANCO DE LA NACION 65.00 0.00 65.00 S/. AV RO
2127 2026 GG 17/06/2026 084 26101232 BANCO DE LA NACION 0.00 45.00 -45.00 S/. AV RO
2127 2026 GP 18/06/2026 084 26101232 BANCO DE LA NACION 45.00 0.00 45.00 S/. AV RO
2125 2026 GG 26/06/2026 081 26001458 GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR 0.00 910.00 -910.00 S/. N RO
2125 2026 GP 30/06/2026 081 26001458 GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR 910.00 0.00 910.00 S/. N RO
Mostrando 1,751–1,800 de 8,381