Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000101 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 088 | 26000101 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,505.24 | -1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,505.24 | 0.00 | 1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 210 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279392 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 210 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 065 | 20279392 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 209 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 209 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 065 | 20279391 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 208 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000173 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000173 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000355 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | S/. | N | RO |
| 207 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000355 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | S/. | N | RO |
| 206 | 2025 | GP | 10/01/2026 | 065 | 20279340 | SAAVEDRA VASQUEZ INES | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | ON | RO |
| 206 | 2025 | GP | 09/01/2026 | 065 | 20279341 | VARGAS SAAVEDRA MARGOLITH | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 206 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 203 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000588 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 081 | 26001094 | HUALLAGA NET S.A.C. | 0.00 | 875.00 | -875.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001094 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 201 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 12,952.00 | -12,952.00 | S/. | N | RO |
| 201 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 12,952.00 | 0.00 | 12,952.00 | S/. | N | RO |
| 200 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 200 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 196 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 7,451–7,500 de 8,381