Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
226 2026 GP 23/02/2026 065 20279396 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 940.64 0.00 940.64 S/. ON RO
226 2026 GP 23/02/2026 065 20279397 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 920.63 0.00 920.63 S/. ON RO
226 2026 GP 20/02/2026 095 26000104 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 893.15 0.00 893.15 S/. ON RO
226 2026 GP 27/02/2026 095 26000101 CORDOVA MACEDO NOHELINA 885.94 0.00 885.94 S/. ON RO
226 2026 GP 27/02/2026 095 26000085 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,252.93 0.00 1,252.93 S/. ON RO
226 2026 GP 18/02/2026 095 26000086 TELLO MORI LILIA 867.30 0.00 867.30 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 068 26000056 BANCO DE LA NACION 3,092.00 0.00 3,092.00 S/. ON RO
226 2026 GP 04/03/2026 065 20279399 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 210.03 0.00 210.03 S/. ON RO
224 2026 GG 16/02/2026 081 26000126 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 784.00 -784.00 S/. N RO
224 2026 GP 17/02/2026 081 26000126 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 784.00 0.00 784.00 S/. N RO
223 2026 GG 16/02/2026 081 26000132 CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO 0.00 3,500.00 -3,500.00 S/. N RO
223 2026 GP 17/02/2026 081 26000132 CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO 3,500.00 0.00 3,500.00 S/. N RO
221 2026 GG 13/02/2026 088 26000123 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,484.56 -1,484.56 S/. ON RO
221 2026 GG 13/02/2026 096 26100135 BANCO DE LA NACION 0.00 11,572.20 -11,572.20 S/. ON RO
221 2026 GP 17/02/2026 096 26100135 BANCO DE LA NACION 11,572.20 0.00 11,572.20 S/. ON RO
221 2026 GP 16/02/2026 088 26000123 AFP/BANCO DE LA NACION 1,484.56 0.00 1,484.56 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 065 20847851 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 121.55 -121.55 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 088 26000130 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,757.44 -1,757.44 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 088 26000131 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 878.72 -878.72 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 096 26100156 BANCO DE LA NACION 0.00 20,427.43 -20,427.43 S/. ON RO
220 2026 GP 25/02/2026 065 20847851 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 121.55 0.00 121.55 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 096 26100156 BANCO DE LA NACION 20,427.43 0.00 20,427.43 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 088 26000131 AFP/BANCO DE LA NACION 878.72 0.00 878.72 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 088 26000130 AFP/BANCO DE LA NACION 1,757.44 0.00 1,757.44 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 081 26000127 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,755.83 -2,755.83 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 096 26100155 BANCO DE LA NACION 0.00 29,179.03 -29,179.03 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 088 26000129 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 688.66 -688.66 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 088 26000128 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 688.66 -688.66 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 096 26100155 BANCO DE LA NACION 29,179.03 0.00 29,179.03 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 088 26000128 AFP/BANCO DE LA NACION 688.66 0.00 688.66 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 088 26000129 AFP/BANCO DE LA NACION 688.66 0.00 688.66 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 081 26000127 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,755.83 0.00 2,755.83 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000136 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,363.67 -2,363.67 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847853 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 429.74 -429.74 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000139 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,823.05 -1,823.05 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000138 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,626.81 -2,626.81 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 096 26100169 BANCO DE LA NACION 0.00 94,197.14 -94,197.14 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847852 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 417.67 -417.67 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000137 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 3,545.98 -3,545.98 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847854 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 420.00 -420.00 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 081 26000135 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,150.52 -2,150.52 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 081 26000135 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,150.52 0.00 2,150.52 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 096 26100169 BANCO DE LA NACION 94,197.14 0.00 94,197.14 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000136 AFP/BANCO DE LA NACION 2,363.67 0.00 2,363.67 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000137 AFP/BANCO DE LA NACION 3,545.98 0.00 3,545.98 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000138 AFP/BANCO DE LA NACION 2,626.81 0.00 2,626.81 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000139 AFP/BANCO DE LA NACION 1,823.05 0.00 1,823.05 S/. ON RO
218 2026 GP 25/02/2026 065 20847853 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 429.74 0.00 429.74 S/. ON RO
218 2026 GP 25/02/2026 065 20847852 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 417.67 0.00 417.67 S/. ON RO
218 2026 GP 03/03/2026 065 20847854 CARMEN RAMIREZ DIAZ 420.00 0.00 420.00 S/. ON RO
Mostrando 7,401–7,450 de 8,381