Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100115 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 236 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100115 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 235 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 235 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100116 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 233 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100120 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 233 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100120 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 231 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 231 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100119 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 230 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100118 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 230 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100118 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 229 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 229 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 228 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 228 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 227 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000148 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000231 | RABANAL ROJAS TITO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000231 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 081 | 26000395 | RABANAL ROJAS TITO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 081 | 26000395 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000096 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000097 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 986.35 | -986.35 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000084 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000086 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 867.30 | -867.30 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000087 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,128.25 | -1,128.25 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000088 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000090 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 977.08 | -977.08 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000091 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000094 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 784.60 | -784.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100112 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,463.41 | -8,463.41 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000089 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 0.00 | 886.62 | -886.62 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000092 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000085 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,252.93 | -1,252.93 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000093 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000095 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 959,376.02 | -959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 258,352.12 | -258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279394 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279396 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279397 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000104 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000055 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 66,429.11 | -66,429.11 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652.31 | -652.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000098 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 345.00 | -345.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000099 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 903.82 | -903.82 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,475.74 | -27,475.74 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,301–7,350 de 8,381