Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000381 | GARCIA RUIZ MATHIAS | 1,130.00 | 0.00 | 1,130.00 | S/. | N | RO |
| 254 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000499 | GARCIA RUIZ MATHIAS | 1,130.00 | 0.00 | 1,130.00 | S/. | N | RO |
| 253 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000122 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 1,187.40 | -1,187.40 | S/. | N | RO |
| 253 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000122 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 1,187.40 | 0.00 | 1,187.40 | S/. | N | RO |
| 252 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 252 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 084 | 26100129 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 251 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 251 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 250 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100130 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 250 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 084 | 26100130 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 249 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000121 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 193.10 | -193.10 | S/. | N | RO |
| 249 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000121 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 193.10 | 0.00 | 193.10 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000384 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000384 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 247 | 2026 | GG | 11/02/2026 | 081 | 26000120 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,378.50 | -2,378.50 | S/. | N | RO |
| 247 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 081 | 26000120 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,378.50 | 0.00 | 2,378.50 | S/. | N | RO |
| 246 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 246 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100127 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 245 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 245 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100126 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 244 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000256 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000256 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000422 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 081 | 26000422 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000693 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000693 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 081 | 26001102 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001102 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 081 | 26001568 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001568 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001974 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 1,805.40 | -1,805.40 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001974 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 1,805.40 | 0.00 | 1,805.40 | S/. | N | RO |
| 243 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100122 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 243 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100122 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 242 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 242 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100123 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 241 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100125 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 241 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100125 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 240 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 240 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100121 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 239 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 081 | 26000114 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 1,768.90 | -1,768.90 | S/. | N | RO |
| 239 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 081 | 26000114 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 1,768.90 | 0.00 | 1,768.90 | S/. | N | RO |
| 238 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100113 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 238 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100113 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 237 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 237 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100114 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,251–7,300 de 8,381