Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
412 2026 GP 05/03/2026 081 26000225 DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
412 2026 GG 29/04/2026 081 26000522 DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
412 2026 GP 01/04/2026 081 26000378 DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
412 2026 GP 30/04/2026 081 26000522 DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
411 2026 GG 04/03/2026 081 26000226 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
411 2026 GG 31/03/2026 081 26000374 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
411 2026 GP 05/03/2026 081 26000226 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
411 2026 GG 29/04/2026 081 26000523 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
411 2026 GP 30/04/2026 081 26000523 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
411 2026 GP 01/04/2026 081 26000374 PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
410 2026 GG 25/02/2026 084 26100237 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
410 2026 GP 26/02/2026 084 26100237 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
409 2026 GG 25/02/2026 084 26100240 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
409 2026 GP 26/02/2026 084 26100240 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
408 2026 GG 25/02/2026 084 26100231 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
408 2026 GP 26/02/2026 084 26100231 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
407 2026 GG 24/02/2026 084 26100227 BANCO DE LA NACION 0.00 950.00 -950.00 S/. AV RO
407 2026 GP 25/02/2026 084 26100227 BANCO DE LA NACION 950.00 0.00 950.00 S/. AV RO
406 2026 GG 23/02/2026 084 26100225 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
406 2026 GP 24/02/2026 084 26100225 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
404 2026 GG 03/03/2026 081 26000222 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 11,575.22 -11,575.22 S/. ON RO
404 2026 GP 05/03/2026 081 26000222 SUNAT/BANCO DE LA NACION 11,575.22 0.00 11,575.22 S/. ON RO
402 2026 GG 25/02/2026 081 26000182 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 272.50 -272.50 S/. N RO
402 2026 GP 26/02/2026 081 26000182 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 272.50 0.00 272.50 S/. N RO
401 2026 GG 13/04/2026 081 26000411 MORI MOGOLLON MAORI 0.00 4,000.00 -4,000.00 S/. N RO
401 2026 GP 14/04/2026 081 26000411 MORI MOGOLLON MAORI 4,000.00 0.00 4,000.00 S/. N RO
400 2026 GG 24/02/2026 084 26100228 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
400 2026 GP 25/02/2026 084 26100228 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
399 2026 GG 03/03/2026 081 26000220 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
399 2026 GP 05/03/2026 081 26000220 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 2,700.00 0.00 2,700.00 S/. N RO
399 2026 GG 01/04/2026 081 26000393 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
399 2026 GG 27/04/2026 081 26000506 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
399 2026 GP 28/04/2026 081 26000506 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 2,700.00 0.00 2,700.00 S/. N RO
399 2026 GP 06/04/2026 081 26000393 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 2,700.00 0.00 2,700.00 S/. N RO
396 2026 GG 20/02/2026 096 26100216 BANCO DE LA NACION 0.00 45,500.00 -45,500.00 S/. ON RO
396 2026 GP 23/02/2026 096 26100216 BANCO DE LA NACION 45,500.00 0.00 45,500.00 S/. ON RO
395 2026 GG 20/02/2026 084 26100224 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
395 2026 GP 23/02/2026 084 26100224 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
394 2026 GG 20/02/2026 084 26100222 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
394 2026 GP 23/02/2026 084 26100222 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
393 2026 GG 20/02/2026 084 26100221 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
393 2026 GP 23/02/2026 084 26100221 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
392 2026 GG 20/02/2026 084 26100220 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
392 2026 GP 23/02/2026 084 26100220 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
391 2026 GG 20/02/2026 084 26100219 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
391 2026 GP 23/02/2026 084 26100219 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
390 2026 GG 20/02/2026 084 26100218 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
390 2026 GP 23/02/2026 084 26100218 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
389 2026 GG 15/04/2026 081 26000424 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0.00 176,846.98 -176,846.98 S/. N RO
389 2026 GP 16/04/2026 081 26000424 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 176,846.98 0.00 176,846.98 S/. N RO
Mostrando 6,701–6,750 de 8,381