Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 2026 | GG | 17/08/2026 | 081 | 26002021 | JEDD GLOBAL E.I.R.L. | 0.00 | 3,946.22 | -3,946.22 | S/. | N | RO |
| 2313 | 2026 | GP | 18/08/2026 | 081 | 26002021 | JEDD GLOBAL E.I.R.L. | 3,946.22 | 0.00 | 3,946.22 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,188.96 | -57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,188.96 | 0.00 | 57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,158.90 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,158.90 | 0.00 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002016 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,400.75 | 0.00 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,362.08 | -2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,362.08 | 0.00 | 2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -742.28 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -742.28 | 0.00 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 398.34 | 0.00 | 398.34 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 957.08 | -957.08 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002004 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 645.34 | -645.34 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002004 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 645.34 | 0.00 | 645.34 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -696.80 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -696.80 | 0.00 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002002 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,991.70 | -1,991.70 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002002 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,991.70 | 0.00 | 1,991.70 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,201–3,250 de 8,381