Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100172 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 329 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100172 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 330 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 330 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100171 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 94,197.14 | -94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 94,197.14 | 0.00 | 94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 251 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 251 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,427.43 | -20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 20,427.43 | 0.00 | 20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,179.03 | -29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 29,179.03 | 0.00 | 29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | AV | RO |
| 279 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 279 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,751–2,800 de 8,381