Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1038 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100651 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1038 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100651 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1040 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100650 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1040 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100650 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1041 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100649 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1041 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100649 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1042 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100648 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1042 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100648 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1043 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100647 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1043 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100647 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1044 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100646 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1044 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100646 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1046 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100645 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1046 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100645 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1047 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100644 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1047 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100644 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1048 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100643 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1048 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100643 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 985 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100642 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 985 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100642 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1016 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100641 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1016 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100641 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 975 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100640 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 975 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100640 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1037 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100639 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1037 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100639 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1036 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100638 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1036 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100638 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1035 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100637 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1035 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100637 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1029 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100636 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1029 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100636 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1028 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100635 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1028 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100635 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1027 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100634 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1027 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100634 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 981 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100632 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 981 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100632 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1031 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100631 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1031 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100631 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1017 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100630 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1017 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100630 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1019 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100629 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1019 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100629 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1018 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100628 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1018 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100628 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,801–1,850 de 8,381