Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,701–1,750 de 8,381