Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100802 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1451 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 084 | 26100802 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1450 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100801 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1450 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 084 | 26100801 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 096 | 26100800 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,128.80 | -46,128.80 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 096 | 26100800 | BANCO DE LA NACION | 46,128.80 | 0.00 | 46,128.80 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 096 | 26100799 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,149.02 | -19,149.02 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 096 | 26100799 | BANCO DE LA NACION | 19,149.02 | 0.00 | 19,149.02 | S/. | ON | RO |
| 1385 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 084 | 26100798 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1385 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 084 | 26100798 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1317 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 084 | 26100797 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1317 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 084 | 26100797 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1316 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 084 | 26100796 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1316 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 084 | 26100796 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1315 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 084 | 26100795 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,240.00 | -1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1315 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 084 | 26100795 | BANCO DE LA NACION | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1306 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100794 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1306 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100794 | BANCO DE LA NACION | 920.00 | 0.00 | 920.00 | S/. | AV | RO |
| 1301 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100793 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960.00 | -960.00 | S/. | AV | RO |
| 1301 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100793 | BANCO DE LA NACION | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | AV | RO |
| 1161 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 096 | 26100792 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1161 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 096 | 26100792 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1299 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100791 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1299 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100791 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1296 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100790 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1296 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100790 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1293 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100789 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1293 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100789 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1290 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100787 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1290 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100787 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1291 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100786 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1291 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100786 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1284 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100785 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,190.00 | -1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1284 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100785 | BANCO DE LA NACION | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1282 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100784 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1282 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100784 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1281 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1281 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1276 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1276 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1262 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100778 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 1262 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100778 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,501–1,550 de 8,381