Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1553 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100851 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,237.99 | -9,237.99 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100851 | BANCO DE LA NACION | 9,237.99 | 0.00 | 9,237.99 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,551.71 | -265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 265,551.71 | 0.00 | 265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 963,025.81 | -963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 963,025.81 | 0.00 | 963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 1546 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100848 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 1546 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100848 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 1540 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100846 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1540 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100846 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1539 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100845 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1539 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100845 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1537 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100844 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 1537 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100844 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1536 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100843 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 1536 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100843 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 1544 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100842 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1544 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 084 | 26100842 | BANCO DE LA NACION | 920.00 | 0.00 | 920.00 | S/. | AV | RO |
| 1524 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100841 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1524 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 084 | 26100841 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1519 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100840 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1519 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 084 | 26100840 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 1494 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100839 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1492 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100838 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,240.00 | -1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1492 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100838 | BANCO DE LA NACION | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1527 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100836 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 560.00 | -560.00 | S/. | AV | RO |
| 1527 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100836 | BANCO DE LA NACION | 560.00 | 0.00 | 560.00 | S/. | AV | RO |
| 1526 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1526 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1525 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100834 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1525 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100834 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 1515 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1515 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1518 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1518 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100832 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1513 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100831 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1513 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100831 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1512 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,401–1,450 de 8,381