Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 096 | 26101580 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,839.85 | -21,839.85 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 096 | 26101580 | BANCO DE LA NACION | 21,839.85 | 0.00 | 21,839.85 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 096 | 26101579 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,207.05 | -29,207.05 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 096 | 26101579 | BANCO DE LA NACION | 29,207.05 | 0.00 | 29,207.05 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 096 | 26101578 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 22,814.74 | -22,814.74 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 096 | 26101578 | BANCO DE LA NACION | 22,814.74 | 0.00 | 22,814.74 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 096 | 26101577 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,126,705.86 | -2,126,705.86 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 096 | 26101577 | BANCO DE LA NACION | 2,126,705.86 | 0.00 | 2,126,705.86 | S/. | ON | RO |
| 2954 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2956 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2956 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2937 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2937 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2936 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101565 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2936 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101565 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2641 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101564 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 2641 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101564 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2640 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2640 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2639 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101561 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 2639 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101561 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 2928 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101560 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2928 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101560 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2922 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101559 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2922 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101559 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101558 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,497.34 | -9,497.34 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101558 | BANCO DE LA NACION | 9,497.34 | 0.00 | 9,497.34 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101557 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,000.00 | -27,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101557 | BANCO DE LA NACION | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101556 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,235.20 | -1,235.20 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101556 | BANCO DE LA NACION | 1,235.20 | 0.00 | 1,235.20 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101555 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,280.18 | -18,280.18 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101555 | BANCO DE LA NACION | 18,280.18 | 0.00 | 18,280.18 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1–50 de 8,381