Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000187 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,989.64 | -301,989.64 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000190 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 274,830.55 | -274,830.55 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000186 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,195.28 | -35,195.28 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847859 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 395,271.20 | -395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 256,598.15 | -256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847861 | EDGAR LINARES RENGIFO | 0.00 | 915.00 | -915.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,180.00 | -7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,281.50 | -2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000101 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,101.09 | -4,101.09 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000102 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,115.00 | -5,115.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847856 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,200.00 | -6,200.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,455.00 | -3,455.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,885.14 | -1,885.14 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847855 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 2,726.58 | -2,726.58 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847857 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 0.00 | 1,390.00 | -1,390.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847862 | WILMER MECHATO DIAZ | 0.00 | 9,960.00 | -9,960.00 | S/. | ON | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 288 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000162 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 294 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 306 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 39,825.85 | -39,825.85 | S/. | N | RO |
| 307 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,625.50 | -7,625.50 | S/. | N | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 314 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100183 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 315 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100182 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 316 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 317 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 318 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100188 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 319 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,801–4,850 de 8,381