Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100131 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 264 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100128 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 266 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100141 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 273 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100142 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,840.00 | -1,840.00 | S/. | AV | RO |
| 274 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100143 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 275 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100144 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,610.00 | -1,610.00 | S/. | AV | RO |
| 276 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 277 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 278 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 081 | 26000124 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,635.91 | -6,635.91 | S/. | N | RO |
| 279 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 281 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | AV | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 745.00 | -745.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847863 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 407.71 | -407.71 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,590.00 | -5,590.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,331.87 | -8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,189.00 | -1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000089 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,679.46 | -1,679.46 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,866.48 | -20,866.48 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000091 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847858 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847860 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000092 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,960.00 | -2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 577,009.73 | -577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000093 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,973.19 | -2,973.19 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000094 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 237.00 | -237.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000095 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,487.70 | -1,487.70 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000096 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 505.00 | -505.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000097 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,346.11 | -1,346.11 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,835.82 | -8,835.82 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000073 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000084 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 103,505.64 | -103,505.64 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000081 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,295.20 | -2,295.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000063 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 142,793.00 | -142,793.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000066 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25,040.29 | -25,040.29 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000074 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 537.84 | -537.84 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,504.88 | -38,504.88 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000075 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,425.32 | -1,425.32 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000076 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,601.65 | -7,601.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,416,813.99 | -1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000083 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 109,492.69 | -109,492.69 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000064 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,557.50 | -57,557.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000077 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,706.50 | -4,706.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000080 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189,600.68 | -189,600.68 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000082 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 574.70 | -574.70 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,701–4,750 de 8,381