Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101266 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2213 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101267 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2215 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101278 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2220 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101271 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2225 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101272 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2257 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101306 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2407 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101371 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2408 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101373 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2482 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101411 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2493 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101419 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2922 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101559 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2928 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101560 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2937 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 334 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000143 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 55.60 | 0.00 | 55.60 | S/. | N | RO |
| 2235 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101279 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2253 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101296 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 50.47 | 0.00 | 50.47 | S/. | ON | RO |
| 279 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100148 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 573 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000169 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | ON | RO |
| 1609 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100902 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1612 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100905 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1915 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101066 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1941 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101120 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1942 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101124 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1943 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101101 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1944 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101125 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2134 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101227 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2251 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101294 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2308 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101324 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 095 | 26000174 | FASABI TUANAMA ANTERO | 47.18 | 0.00 | 47.18 | S/. | ON | RO |
| 602 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100360 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 771 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100479 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 1604 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100900 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 2127 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101232 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 369 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100210 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 513 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100297 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 655 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100396 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 660 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100399 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 690 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100418 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,051–4,100 de 8,381