Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100621 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 995 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100622 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 996 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100623 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 997 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100625 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 1536 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100843 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 1764 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000914 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | S/. | N | RO |
| 2411 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 081 | 26001607 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | S/. | N | RO |
| 86 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000037 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 143.50 | 0.00 | 143.50 | S/. | N | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848150 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 141.68 | 0.00 | 141.68 | S/. | ON | RO |
| 5301 | 2025 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279338 | COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA LTDA | 140.01 | 0.00 | 140.01 | S/. | ON | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 325 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100174 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 446 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 084 | 26100247 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 452 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 084 | 26100245 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 731 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100445 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 780 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100488 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 790 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100489 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 791 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100500 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 811 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100511 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 892 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100567 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1039 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100653 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1041 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100649 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1151 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100732 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1564 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100860 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1568 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100862 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1618 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100911 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1646 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100934 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1700 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100966 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1701 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100967 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1708 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100972 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1710 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100970 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1713 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100973 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1888 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101077 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1892 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101075 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1912 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 084 | 26101055 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2489 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101416 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2606 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 133.15 | 0.00 | 133.15 | S/. | ON | RO |
| 376 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100208 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 378 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100206 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381