Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100503 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 829 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100518 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 831 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 832 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100520 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 833 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100521 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 834 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100522 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 835 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100523 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 836 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100525 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 840 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100528 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 841 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100529 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 842 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100530 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000273 | VALDIVIESO GRANDEZ PAOLA LILIANA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 889 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100563 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1048 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100643 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1484 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100818 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1539 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100845 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1540 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 084 | 26100846 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1561 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100857 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1567 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100875 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1821 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101023 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 825 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001081 | TUANAMA RIOS DUARTE | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 1969 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2020 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101144 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2216 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101270 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2217 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101269 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2229 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001566 | A & M OFINEX E.I.R.L. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2418 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001817 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2431 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2462 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101399 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2464 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2475 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101408 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2488 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101415 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2614 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101434 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2617 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101435 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2618 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101433 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2627 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101443 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2642 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 096 | 26101454 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 2769 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 081 | 26002028 | AQUA SISA E.I.R.L | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2855 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2885 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101532 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 068 | 26000427 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 1800 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847971 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 296.00 | 0.00 | 296.00 | S/. | N | RO |
| 1648 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001090 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 294.00 | 0.00 | 294.00 | S/. | N | RO |
| 245 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100126 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,951–3,000 de 8,381