Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100031 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 464 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100249 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 532 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100309 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 661 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100400 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 753 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 852 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100546 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 1953 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101113 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2364 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 084 | 26101354 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2487 | 2026 | GP | 27/07/2026 | 084 | 26101414 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2469 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001750 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 318.00 | 0.00 | 318.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 088 | 26000053 | AFP/BANCO DE LA NACION | 316.15 | 0.00 | 316.15 | S/. | ON | RO |
| 1831 | 2025 | GP | 15/01/2026 | 095 | 25000506 | FLORES VASQUEZ FERNANDO | 315.70 | 0.00 | 315.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 068 | 26000281 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000337 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000394 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 1790 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000846 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 312.00 | 0.00 | 312.00 | S/. | N | RO |
| 512 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100298 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 680 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100420 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 725 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 084 | 26100434 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 757 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100465 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 1553 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 2003 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 084 | 26101140 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 2118 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101223 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | ON | RO |
| 153 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 081 | 26000044 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 307.20 | 0.00 | 307.20 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000206 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | ON | RO |
| 2166 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101248 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | AV | RO |
| 2168 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 084 | 26101246 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000430 | PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA | 302.58 | 0.00 | 302.58 | S/. | ON | RO |
| 39 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 64 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100042 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 65 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100043 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 88 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100060 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 91 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100061 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 93 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100056 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 175 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 084 | 26100095 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 191 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 511 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100286 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 662 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 081 | 26000311 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 742 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100452 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,901–2,950 de 8,381