Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1112 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1125 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100713 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1560 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100865 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2036 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101156 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2061 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101160 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 065 | 20847912 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847982 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000215 | BANCO DE LA NACION | 332.00 | 0.00 | 332.00 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000502 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000350 | CHUNG LLANOS RAUL | 330.49 | 0.00 | 330.49 | S/. | ON | RO |
| 27 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 44 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100020 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 46 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100017 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 63 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100044 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 80 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100049 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 81 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100048 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 383 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100212 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 400 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 084 | 26100228 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 409 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100240 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 410 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100237 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 509 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100287 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 695 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 084 | 26100425 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 763 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100487 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 777 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 855 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,801–2,850 de 8,381