Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848079 | SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH | 0.00 | 3,204.89 | -3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848087 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848088 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 970.43 | -970.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 59,639.60 | -59,639.60 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000372 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 327.53 | -327.53 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000371 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,115.00 | -3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000351 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,271.74 | -4,271.74 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.17 | -425.17 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 93,860.43 | -93,860.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 065 | 20848103 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 0.00 | 2,099.43 | -2,099.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000358 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,319.13 | -19,319.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,247.95 | -6,247.95 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,756.22 | -10,756.22 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,274,672.92 | -1,274,672.92 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 214,546.45 | -214,546.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 476.13 | -476.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000363 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 133,675.66 | -133,675.66 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,852.34 | -5,852.34 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000366 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,202.00 | -1,202.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000364 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,169.46 | -77,169.46 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000367 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,286.00 | -1,286.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000368 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,080.00 | -3,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000369 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,476.62 | -27,476.62 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 461.40 | -461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,388.83 | -7,388.83 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000349 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,640.00 | -2,640.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,994.00 | -3,994.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 065 | 20848102 | LINGAN COLLANTES JUANA | 0.00 | 4,200.47 | -4,200.47 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001614 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 594,144.75 | -594,144.75 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848113 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848114 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,446.00 | -9,446.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001615 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 715.00 | -715.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848112 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 365.00 | -365.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,450.00 | -1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,925.00 | -1,925.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848105 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000382 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,657.41 | -4,657.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000383 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,087.08 | -2,087.08 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000378 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 429,643.33 | -429,643.33 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848104 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 1,485.98 | -1,485.98 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848107 | WILMER MECHATO DIAZ | 0.00 | 10,044.00 | -10,044.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848080 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 0.00 | 2,337.45 | -2,337.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,249.06 | -321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 136,550.58 | -136,550.58 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,801–7,850 de 8,381