Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▼HaberSaldo Mon.T.OpFte
2293 2026 GG 07/07/2026 081 26001516 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
2293 2026 GG 22/07/2026 081 26001640 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 0.00 2,100.00 -2,100.00 S/. N RO
2295 2026 GG 08/07/2026 081 26001519 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 0.00 1,700.00 -1,700.00 S/. N RO
2295 2026 GG 22/07/2026 081 26001645 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 0.00 1,700.00 -1,700.00 S/. N RO
2296 2026 GG 07/07/2026 081 26001515 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 0.00 1,950.00 -1,950.00 S/. N RO
2296 2026 GG 22/07/2026 081 26001678 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 0.00 1,950.00 -1,950.00 S/. N RO
2297 2026 GG 07/07/2026 081 26001514 RIOS CHAVEZ MAVILA 0.00 1,950.00 -1,950.00 S/. N RO
2297 2026 GG 22/07/2026 081 26001677 RIOS CHAVEZ MAVILA 0.00 1,950.00 -1,950.00 S/. N RO
2298 2026 GG 22/07/2026 081 26001724 ISUIZA HUANSI SOFIA 0.00 1,900.00 -1,900.00 S/. N RO
2298 2026 GG 08/07/2026 081 26001518 ISUIZA HUANSI SOFIA 0.00 1,900.00 -1,900.00 S/. N RO
2300 2026 GG 08/07/2026 081 26001522 DEL AGUILA GARCIA JAIME 0.00 1,600.00 -1,600.00 S/. N RO
2300 2026 GG 24/07/2026 081 26001780 DEL AGUILA GARCIA JAIME 0.00 1,600.00 -1,600.00 S/. N RO
2301 2026 GG 07/07/2026 084 26101320 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2302 2026 GG 07/07/2026 084 26101321 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2305 2026 GG 07/07/2026 084 26101325 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2306 2026 GG 07/07/2026 084 26101322 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
2307 2026 GG 07/07/2026 084 26101323 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2308 2026 GG 07/07/2026 084 26101324 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
2309 2026 GG 07/07/2026 084 26101326 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2310 2026 GG 10/07/2026 084 26101352 BANCO DE LA NACION 0.00 414.00 -414.00 S/. AV RO
2311 2026 GG 24/07/2026 081 26001775 CORPORATION ANBARA E.I.R.L. 0.00 1,638.48 -1,638.48 S/. N RO
2316 2026 GG 08/07/2026 084 26101334 BANCO DE LA NACION 0.00 690.00 -690.00 S/. AV RO
2317 2026 GG 07/07/2026 084 26101327 BANCO DE LA NACION 0.00 30.00 -30.00 S/. AV RO
2318 2026 GG 08/07/2026 084 26101339 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
2319 2026 GG 08/07/2026 084 26101332 BANCO DE LA NACION 0.00 30.00 -30.00 S/. AV RO
2321 2026 GG 08/07/2026 084 26101338 BANCO DE LA NACION 0.00 496.00 -496.00 S/. AV RO
2322 2026 GG 08/07/2026 084 26101336 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
2324 2026 GG 08/07/2026 084 26101333 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
2325 2026 GG 07/07/2026 084 26101328 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
2326 2026 GG 24/07/2026 081 26001802 ST CASMA E.I.R.L. 0.00 375.82 -375.82 S/. N RO
2327 2026 GG 08/07/2026 084 26101337 BANCO DE LA NACION 0.00 1,855.00 -1,855.00 S/. AV RO
2328 2026 GG 09/07/2026 084 26101343 BANCO DE LA NACION 0.00 189.00 -189.00 S/. AV RO
2329 2026 GG 09/07/2026 084 26101342 BANCO DE LA NACION 0.00 625.00 -625.00 S/. AV RO
2330 2026 GG 07/07/2026 096 26101329 BANCO DE LA NACION 0.00 1,217,650.26 -1,217,650.26 S/. ON RO
2330 2026 GG 07/07/2026 096 26101331 BANCO DE LA NACION 0.00 9,663.99 -9,663.99 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848048 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 0.00 1,399.45 -1,399.45 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848054 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 0.00 966.61 -966.61 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 065 20848068 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 23.00 -23.00 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 068 26000333 BANCO DE LA NACION 0.00 65,179.39 -65,179.39 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848046 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,524.13 -1,524.13 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848067 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 716.97 -716.97 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848052 GARCIA GARCIA VIRGILIA 0.00 1,243.58 -1,243.58 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848060 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,306.05 -1,306.05 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848047 TELLO MORI LILIA 0.00 1,138.50 -1,138.50 S/. ON RO
2330 2026 GG 07/07/2026 096 26101330 BANCO DE LA NACION 0.00 330,870.85 -330,870.85 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848058 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 1,243.94 -1,243.94 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848063 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 0.00 1,243.62 -1,243.62 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848066 SALAS SALAS ALICIA 0.00 226.08 -226.08 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848055 LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL 0.00 483.64 -483.64 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848050 AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO 0.00 2,120.36 -2,120.36 S/. ON RO
Mostrando 7,601–7,650 de 8,381