Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000241 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,425.55 | -7,425.55 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 912,959.06 | -912,959.06 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 33,998.08 | -33,998.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000243 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,272,583.50 | -1,272,583.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000230 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,174.03 | -29,174.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000234 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,354.49 | -8,354.49 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000239 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 394.30 | -394.30 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000227 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 127,556.20 | -127,556.20 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000231 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 402.13 | -402.13 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000235 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,815.00 | -1,815.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000247 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 98,279.98 | -98,279.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000240 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 824.50 | -824.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000627 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 0.00 | 3,306.71 | -3,306.71 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000631 | VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH | 0.00 | 4,971.03 | -4,971.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000632 | OBLITAS VEGA LADY ARACELI | 0.00 | 5,041.03 | -5,041.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000634 | ROJAS VITON VICTOR HUGO | 0.00 | 3,341.98 | -3,341.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000638 | RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE | 0.00 | 2,989.95 | -2,989.95 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000635 | MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO | 0.00 | 2,917.78 | -2,917.78 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000642 | ACUÑA TANANTA OSCAR | 0.00 | 3,311.98 | -3,311.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100958 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 129,214.40 | -129,214.40 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000643 | SALAS GRANDEZ MARI | 0.00 | 1,175.12 | -1,175.12 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000648 | VARGAS MENDOZA ERWIN HOLQUER | 0.00 | 3,230.59 | -3,230.59 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000641 | ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO | 0.00 | 3,098.06 | -3,098.06 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000654 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000655 | SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000628 | GONZALES REATEGUI GARY HEMMER | 0.00 | 1,792.92 | -1,792.92 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000625 | FERNÁNDEZ AGUILERA JHON ALEX | 0.00 | 2,777.57 | -2,777.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000637 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 0.00 | 3,205.57 | -3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000645 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 3,894.89 | -3,894.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000644 | AGUIRRE LUZA MIRYAMS GERALDINE | 0.00 | 3,205.57 | -3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000646 | CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA | 0.00 | 3,894.89 | -3,894.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000626 | TIRADO SILVA GILBERTO | 0.00 | 4,513.39 | -4,513.39 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000630 | HURTADO SILVA EDITA | 0.00 | 4,273.19 | -4,273.19 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,062.50 | -3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 276,232.48 | -276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000624 | FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH | 0.00 | 2,337.16 | -2,337.16 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,758,301.73 | -14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000649 | GRANDEZ TELLO LEONEL | 0.00 | 512.50 | -512.50 | S/. | ON | RO |
| 1704 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100964 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1705 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100981 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1707 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100980 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1708 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100972 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1709 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100976 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1710 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100970 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1711 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100971 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1713 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100973 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1714 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100979 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 1715 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100978 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,801–6,850 de 8,381