Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▼ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 081 | 26000710 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 0.00 | 1,900.00 | -1,900.00 | S/. | N | RO |
| 1651 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1652 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000708 | ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO-AFOCAT-AFOSECAT-SAN MARTIN | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | N | RO |
| 1653 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1657 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000901 | SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 0.00 | 25,334.00 | -25,334.00 | S/. | N | RO |
| 1667 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1668 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101007 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1677 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000816 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | N | RO |
| 1679 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1680 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100951 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 730.00 | -730.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1684 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,297.00 | -14,297.00 | S/. | N | RO |
| 1685 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000703 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,412.00 | -2,412.00 | S/. | N | RO |
| 1686 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000704 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 1687 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1692 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 081 | 26000864 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,380.00 | -2,380.00 | S/. | N | RO |
| 1693 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100963 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1694 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100960 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1695 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100961 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1698 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100965 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1699 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100962 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1700 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100966 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1701 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100967 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1702 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100968 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000908 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,317.05 | -319,317.05 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000263 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 427,860.12 | -427,860.12 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000262 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,060.00 | -1,060.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000909 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 194,100.80 | -194,100.80 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000910 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 243,853.58 | -243,853.58 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000907 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 37,141.37 | -37,141.37 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000911 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,770.12 | -272,770.12 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847953 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,222.00 | -9,222.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847946 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847947 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000242 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,413.50 | -4,413.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000238 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,701–6,750 de 8,381